Alliage de nickel-cuivre durcissable par précipitation, le K500 possède une incroyable résistance à la corrosion.
Grâce à l'ajout de titane et d'aluminium, le K500 peut être renforcé par traitement thermique. Cet alliage possède une résistance à la corrosion similaire à celle de l'alliage 400 dans un large éventail de milieux, dont l'eau de mer, l'acide fluorhydrique, l'acide sulfurique et les alcalins.
% | C | Mn | Si | S | Ni | Cu | Ti | Al | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 27 | 0,35 | 2,3 | 0 |
Max. | 0,25 | 1,5 | 0,5 | 0,01 | 70 | 33 | 0,85 | 3,15 | 2 |
L’Alliage K500 présente une remarquable résistance à la corrosion dans divers environnements et est actuellement utilisé dans les milieux marins et chimiques et dans le secteur pétrolier et gazier. Cet alliage possède d’excellentes propriétés mécaniques à des températures négatives et jusqu’à 480 °C. L’Alliage K500 démontre une excellente résistance à la corrosion dans de nombreux environnements, y compris l’eau pure, les acides minéraux non oxydants, les sels et les alcalins.
Pour plus d’informations sur le K500, contactez-nous ou remplissez un formulaire de demande de devis en ligne et nous prendrons immédiatement contact avec vous !
Propriétés mécaniques et physiques | -200°C | -157°C | -130°C | -70°C | 21,1°C | 100°C | 204,4°C | 315,6°C | 400°C | 537,8°C | 648,9°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance à la traction ultime /MPa | - | - | - | - | 1100 | 1040 | 1020 | 980 | 890 | 750 | 620 |
Limite d'élasticité à 0,2 % /MPa | - | - | - | - | 690 | 670 | 640 | 620 | 600 | 570 | 490 |
Réduction de section (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allongement (%) | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
Test Charpy à entaille en V /J | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
Coefficient de dilatation thermique /µm/m.°C | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 13 | 13 | 13,7 | 14,6 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,4 |
Conductivité thermique /kcal/(h.m.°C) | - | 10,6 | 11,3 | 12,64 | 14,79 | 16,68 | 19,09 | 21,84 | 24,25 | 27 | 29,41 |
Module d'élasticité / GPa | - | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.