
NeoNickel transforme des alliages de nickel, des alliages de cobalt, des aciers inoxydables, duplex et super duplex, des alliages de titane, et des aciers alliés.
| Modèle de machine | Diamètre max. | Tolerance* |
|---|---|---|
| BEHRINGER HBP 313 A | 310 mm | + 2.0 mm/– Nil |
| BEHRINGER HBP 360A (X4) | 360 mm | + 3.0 mm/– Nil |
| BEHRINGER HBM 440A | 440 mm | + 3.0 mm/– Nil |
| BEHRINGER HBP 530A | 530 mm | + 3.0 mm/– Nil |
| BEHRINGER HBP 430A (X2) | 430 mm | + 3.0 mm/- Nil |
| KASTO CUT E2 | 180mm | + 0.6 mm/– Nil |
| AUTO KASTO SSB A2 | 260mm | + 0.6 mm/-Nil |
| AUTO KASTO WIN A 4.6 | 460 mm | + 1.0 mm/-Nil |
| DANOBAT 420 | 420 mm | + 3 mm/– Nil |
| FORTE SBA 241 CNC | 255 mm | + 3.0 mm/– Nil |
*La tolérance varie selon l'épaisseur du produit
Pour en savoir plus sur nos capacités de découpe de barres et sur nos machines, contactez-nous et nous serons ravis de vous aider !
Can't find the information you need? Please contact us directly.