La aleación 253 MA®, con grado austenítico de cromo-níquel-silicio, ofrece una extraordinaria solidez y una resistencia al calor inigualable.
La aleación 253 MA® fue desarrollada hace 30 años, cuando se necesitaba un material de acero inoxidable resistente al calor que tuviera una gran solidez y mantuviera una gran resistencia a la oxidación.
% | Cr | Ni | Si | C | Mn | P | S | N | Ce | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 20 | 10 | 1.40 | 0.05 | - | - | - | 0.14 | 0.03 | Balance |
Max | 22 | 12 | 2 | 0.10 | 0.80 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.08 | - |
La aleación 253 MA, a pesar de su bajo contenido de níquel, ofrece una excelente combinación de resistencia a la deformación y alta resistencia a la oxidación, sulfuración y erosión/abrasión a temperaturas extremadamente altas. Esto hace que sea más económica que la mayoría de las aleaciones resistentes al calor.
Las altas propiedades de resistencia al calor de la 253 MA® se obtienen mediante el control estricto de las adiciones de microaleaciones. Mientras que el beneficio de la resistencia a la rotura por deformación se reduce debido a la combinación de nitrógeno, carbono y cerio, su resistencia superior a la oxidación es el resultado de la combinación de cerio y silicio.
253 MA® es una marca registrada de Outokumpu Stainless.
Para más información sobre la aleación 253 MA®, contacte con nosotros.
Propiedades físicas y mecánicas | 21⁰C | 93⁰C | 204⁰C | 316⁰C | 427⁰C | 538⁰C | 593⁰C | 649⁰C | 704⁰C | 760⁰C | 816⁰C | 871⁰C | 927⁰C | 982⁰C | 1038⁰C | 1093⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum Creep 0.0001% per hr (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 11.6 | 7.7 | 5.0 | 3035 | 2.3 | 1.5 | 0.89 | 0.49 | - |
Minimum Creep 0.00001% per hr (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 8.2 | 5.7 | 3.8 | 2.55 | 1.75 | 1.15 | 0.55 | - | - |
1000 hr Rupture Strength (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 32.0 | 23.0 | 16.0 | 9.2 | 6.6 | 4.4 | 2.8 | 1.85 | 1.35 | 1.03 |
10,000 hr Rupture Strength (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 22.0 | 14.0 | 8.5 | 5.2 | 3.75 | 2.5 | 1.65 | 1.15 | 0./86 | 0.68 |
100,000 hr Rupture Strength (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 8.7 | 4.6 | 2.9 | 2.1 | 1.45 | 0.97 | 0.7 | - | - |
Coefficient of Thermal Expansion /µm/m⁰C | - | 16.31 | 16.81 | 17.26 | 17.66 | 17.95 | - | 18.25 | - | 18.54 | - | 18.9 | - | 19.44 | - | - |
Thermal Conductivity /kcal/(hr.m.°C) | 12.5 | - | 15 | - | 17.4 | - | - | 19.3 | - | 20.8 | - | - | - | 24.7 | - | - |
Modulus of Elasticity/ 10⁵MPa | 2 | - | 1.85 | - | 1.68 | - | - | 1.5 | - | 1.39 | - | 1.29 | - | 1.21 | - | - |
Propiedades mecánicas | 50⁰C | 100⁰C | 200⁰C | 300⁰C | 400⁰C | 500⁰C | 600⁰C | 700⁰C | 800⁰C | 850⁰C | 900⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate Tensile Strength/ MPa | 663.3 | 621.9 | 577.8 | 568.1 | 549.5 | 522 | 475.7 | 386.1 | 388.9 | 254.4 | 171 |
0.2% Yield Strength / MPa | 304.8 | 271 | 222 | 202 | 200.6 | 173.1 | 166.9 | 158.6 | 148.2 | 100.7 | 80 |
Reduction of area / % | 51 | 48 | 46 | 46 | 46 | 44 | 43 | 44 | - | - | - |
Elongation / % | 68 | 65 | 65 | 64 | 60 | 62 | 63 | 58 | 76 | 88 | 92 |
Can't find the information you need? Please contact us directly.