Alloy 20 ist eine Nickel-Eisen-Chromgüte, die ideale Wahl für eine Vielzahl von korrosiven Umgebungen.
Durch die Zugabe von Kupfer, Molybdän und Niobium ist Alloy 20 die Legierung der Wahl für Schwefelsäureanwendungen.
% | Ni | Cr | Mo | Mn | Cu | Si | C | S | P | Nb+Ta | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 32,5 | 19 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 8,0 x C 1,0 | - |
Max. | 35 | 21 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0,06 | 0,035 | 0,035 | - | Verteilung |
Alloy 20 enthält Niobium zur Stabilisierung, wodurch die Korrosionsbeständigkeit dieser Legierung verbessert wird. Die Legierung ist eine austenitische Legierung auf Eisenbasis, mit einer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit für eine große Vielzahl von Medien.
Durch den hohen Nickelgehalt zeigt Alloy 20 eine gute Beständigkeit gegenüber chloridinduzierten Belastungskorrosionsrissen. Darüber hinaus bietet die Legierung auch eine gute Beständigkeit gegenüber Lochfraß und Kriechkorrosion.
Auf dem Chemikalienverarbeitungsmarkt sind die Hauptanwendungsbereiche von Alloy 20 Schwefel, Phosphor- und Salpetersäureumgebungen.
Die Legierung wird zudem üblicherweise in der Lebensmittelbranche eingesetzt – für die Herstellung von Lebensmittelkonservierungsstoffen (Phosphoroxichlorid und Phosphortrichlorid).
Um eine vollständige Liste unserer Sortimentsartikel zu erhalten, kontaktieren Sie uns oder füllen Sie das Online-Angebotsformular aus.
Mechanische & physische Eigenschaften | 21,1°C | 49,4°C | 100°C | 150°C | 200°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C | 500°C | 900°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimative Zugfestigkeit/MPa | 551,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,2 % Streckgrenze/MPa | 241,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flächenreduzierung % (Stange) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dehnbarkeit % | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung/µm/m ⁰C | - | - | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16 | 17,2 | |
Wärmeleitfähigkeit (kcal/(hr.m.°C) | - | 125,9 | 135,1 | 153,3 | 169,6 | 187,5 |
Media | Gebräuchliche Bezeichnung | Temp °F (°C) | Korrosionsrate (mpy) |
---|---|---|---|
5% CH³CO²H w/Luft | Essigsäure | 70 (21) | 40 |
10% CH³CO²H | Essigsäure | 86 (30) | 3,4 |
56% CH³CO²H | Essigsäure | 176 (80) | 66 |
85% CH³CO²H w/Luft | Essigsäure | 70 (21) | 400 |
98% CH³CO²H | Essigsäure | 241 (116) | 12 |
50% NaOH | Natronlauge | 195 (90) | 0,55 |
50% NaOH | Natronlauge | 310 (155) | 0,5 |
75% NaOH | Natronlauge | 250 (120) | 1,0 |
90% CH²O² | Ameisensäure (flüssig) | 70 (21) | 4 |
90% CH²O² | Ameisensäure (Dampf) | 70 (21) | 7 |
1% HCL | Chlorwasserstoffsäure | 214 (101) | 680 |
10% HCL | Chlorwasserstoffsäure | 86 (30) | 80 |
10% HCL | Chlorwasserstoffsäure | 221 (105) | 8000 |
10% HNO3 | Salpetersäure | 216 (102) | 12000 |
10% H3PO4 | Phosphorsäure | 75 (24) | 0,6 |
10% H3PO4 | Phosphorsäure | 214 (101) | 154 |
40% H3PO4 | Phosphorsäure | 75 (24) | 1 |
500ppm NaClO | Natriumhypochlorit | 77 (25) | 0,8 |
2% H2SO4 | Schwefelsäure | 70 (21) | 2 |
5% H2SO4 | Schwefelsäure | 140 (60) | 10 |
5% H2SO4 w/Luft | Schwefelsäure | 86 (30) | 61 |
19% H2SO4 | Schwefelsäure | 223 (106) | 110 |
20% H2SO4 | Schwefelsäure | 70 (21) | 4 |
50% H2SO4 w/Luft | Schwefelsäure | 86 (30) | 16 |
5% H2SO4 | Schwefelsäure | 255 (124) | 1000 |
93% H2SO4 w/Luft | Schwefelsäure | 86 (30) | 10 |
Can't find the information you need? Please contact us directly.